
当院で心掛けておりますのは、患者様のお立場に立って診療させていただくことです。症状を的確に理解し、診療方針等も納得いただけるまでご説明致します。地域の患者様の健やかな毎日を応援するため、病気の予防にも注力していく所存ですので、安心して気軽に受診していただければ幸いです。
当院で心掛けておりますのは、患者様のお立場に立って診療させていただくことです。症状を的確に理解し、診療方針等も納得いただけるまでご説明致します。地域の患者様の健やかな毎日を応援するため、病気の予防にも注力していく所存ですので、安心して気軽に受診していただければ幸いです。
2月の診療予定※変更する場合があります。
日 休診日 |
月 | 火 | 水 | 木 休診日 |
金 | 土 8~14時まで |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4※4 | ||||
和田 | 休診日 | 院長 | 8~11時 和田 11~14時 植村 9~13時 原 |
||||
和田 | 宮川 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8※1 | 9 | 10(P) | 11 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 奥脇・院長 | 奥野 | 休診日 | 院長 | 休診日 |
午後 | 井汲・院長 | 奥脇・院長 | 奥野・金森 | 宮川 | |||
12 | 13 | 14※2 | 15※3 | 16 | 17 | 18※4 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 院長 | 和田 | 休診日 | 院長 | 8~11時 井汲 11~14時 植村 9~13時 原 |
午後 | 院長 | 福林・院長 | 和田・兵頭 | 和田 | |||
19 | 20(P) | 21 | 22※1 | 23 | 24 | 25 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 奥脇・院長 | 菊池 | 休診日 | 院長 | 8~11時 植村 11~14時 院長 |
午後 | 井汲・院長 | 奥脇・院長 | 菊池・金森 | 宮川 | |||
26 | 27 | 28※2 | |||||
休診日 | 午前 | 院長 | 坂根・院長 | |
|
||
午後 | 井汲・院長 | 福林・院長 |
〇第2駐車場あります。
詳しくはスタッフまで。
3月の診療予定※変更する場合があります。
日 休診日 |
月 | 火 | 水 | 木 休診日 |
金 | 土 8~14時まで |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
和田 | 休診日 | 院長 | 未定 | ||||
和田 | 宮川 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(P) | 11 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 院長 | 未定 | 休診日 | 院長 | 未定 |
午後 | 井汲・院長 | 院長 | 未定 | 宮川 | |||
12 | 13 | 14※1 | 15※2 | 16 | 17 | 18 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 院長 | 和田 | 休診日 | 院長 | 未定 |
午後 | 井汲・院長 | 福林・院長 | 和田・未定 | 宮川 | |||
19 | 20(P) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 休診日 | 未定 | 休診日 | 院長 | 未定 |
午後 | 井汲・院長 | 未定 | 宮川 | ||||
26 | 27 | 28※1 | 29※2 | 30 | 31(P) | ||
休診日 | 午前 | 院長 | 院長 | 和田 | 休診日 | 院長 | |
午後 | 井汲・院長 | 福林・院長 | 和田・未定 | 宮川 |
〇第2駐車場あります。
詳しくはスタッフまで。
|