
当院で心掛けておりますのは、患者様のお立場に立って診療させていただくことです。症状を的確に理解し、診療方針等も納得いただけるまでご説明致します。地域の患者様の健やかな毎日を応援するため、病気の予防にも注力していく所存ですので、安心して気軽に受診していただければ幸いです。
当院で心掛けておりますのは、患者様のお立場に立って診療させていただくことです。症状を的確に理解し、診療方針等も納得いただけるまでご説明致します。地域の患者様の健やかな毎日を応援するため、病気の予防にも注力していく所存ですので、安心して気軽に受診していただければ幸いです。
5月の診療予定※変更する場合があります。
日 休診日 |
月 | 火 | 水 | 木 休診日 |
金 | 土 8~14時まで |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1(P) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
井汲・院長 | 奥脇・院長 | 休診日 | 休診日 | 休診日 | 8~11時 和田 11~14時 院長 9~13時 原 |
||
井汲・院長 | 奥脇・院長 | ||||||
7 | 8 | 9※1 | 10※2(P) | 11 | 12 | 13 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 院長 | 菊池 | 休診日 | 福林・宮川 | 8~14時 和田 |
午後 | 院長 | 福林・院長 | 奥野・金森 | 宮川 | |||
14 | 15 | 16 | 17※3 | 18 | 19 | 20(P) | |
休診日 | 午前 | 院長 | 奥脇・院長 | 和田 | 休診日 | 院長 | 8~11時 新井 11~14時 未定 9~13時 原 |
午後 | 院長 | 奥脇・院長 | 和田・兵頭 | 和田 | |||
21 | 22 | 23※1 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 院長 | 新井 | 休診日 | 院長 | 8~14時 植村 |
午後 | 井汲・院長 | 福林・院長 | 新井 | 宮川 | |||
28 | 29 | 30(P) | 31※4 | ||||
休診日 | 午前 | 院長 | 坂根・院長 | 和田 | |||
午後 | 井汲・院長 | 奥脇・院長 | 和田・金森・兵頭 |
〇第2駐車場あります。
詳しくはスタッフまで。
6月の診療予定※変更する場合があります。
日 休診日 |
月 | 火 | 水 | 木 休診日 |
金 | 土 8~14時まで |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
休診日 | 院長 | 8~11時 植村 11~14時 井汲 9~13時 原 |
|||||
宮川 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7※2 | 8 | 9 | 10(P) | |
休診日 | 午前 | 院長 | 奥脇・院長 | 和田 | 休診日 | 院長 | 和田 |
午後 | 井汲・院長 | 奥脇・院長 | 和田・ 金森 | 宮川 | |||
11 | 12 | 13※1 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 院長 | 新井 | 休診日 | 院長 | 8~11時 植村 11~14時 院長 9~13時 原 |
午後 | 井汲・院長 | 福林・院長 | 菊池 | 和田 | |||
18 | 19 | 20(P) | 21※3 | 22 | 23 | 24 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 奥脇・院長 | 和田 | 休診日 | 院長 | 8~11時 院長 11~14時 新井 |
午後 | 井汲・院長 | 奥脇・院長 | 和田・兵頭 | 宮川 | |||
25 | 26 | 27※1 | 28※2 | 29 | 30(P) | ||
休診日 | 午前 | 院長 | 院長・坂根 | 奥野 | 休診日 | 院長 | |
午後 | 井汲・院長 | 福林・院長 | 奥野・金森 | 宮川 |
〇第2駐車場あります。
詳しくはスタッフまで。
|