診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | △ | / |
| 15:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / |
△土曜は8:00~14:00
※受付開始時間 午前8:30~ 午後14:30~
【休診日】 日曜・木曜・祝日

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | △ | / |
| 15:00~19:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / |
△土曜は8:00~14:00
※受付開始時間 午前8:30~ 午後14:30~
【休診日】 日曜・木曜・祝日
4月の診療予定 ※変更する場合があります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 8~14時まで |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 和田 | 休診 | 院長 | 院長 8∼14時 |
||||
| 金森 | 宮川 | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(P) | 11 | |
| 休診 | 午前 | 奥脇・院長 | 院長 | 和田・井汲 | 休診 | 院長 | 奥脇 8∼11時 植村 11∼14時 原 9∼13時 |
| 午後 | 院長 | ※1福林・院長 | 和田 | 宮川 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 休診 | 午前 | 奥脇・院長 | 院長 | 和田・井汲 | 休診 | 院長 | 和田 8∼11時 井汲 8∼11時 院長 11∼14時 |
| 午後 | 院長 | 奥脇・院長 | 和田 | 宮川 | |||
| 19 | 20(P) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 休診 | 午前 | 奥脇・院長 | 院長 | 和田・井汲 | 休診 | 院長 | 和田 8∼11時 井汲 8∼14時 原 9∼13時 |
| 午後 | 院長 | ※1福林・院長 | 金森 | 宮川 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 休診 | 午前 | 奥脇・院長 | 院長・坂根 | 休診 | 休診 | ||
| 午後 | 井汲・院長 | 奥脇・院長 | |||||
〇第2駐車場あります。
詳しくはスタッフまで。
5月の診療予定 ※変更する場合があります。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 8~14時まで |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 院長 | 未定 | ||||||
| 宮川 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 休診 | 午前 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 院長 | 未定 |
| 午後 | 宮川 | ||||||
| 10 | 11(P) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 休診 | 午前 | 奥脇・院長 | 院長 | 和田・井汲 | 休診 | 院長 | 未定 |
| 午後 | 院長 | 奥脇・院長 | 未定 | 宮川 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20(P) | 21 | 22 | 23 | |
| 休診 | 午前 | 奥脇・院長 | 院長 | 和田・井汲 | 休診 | 院長 | 未定 |
| 午後 | 院長 | ※1福林・院長 | 未定 | 宮川 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30(P) | 31 | |
| 休診 | 午前 | 奥脇・院長 | 院長 | 和田 | 休診 | 院長 | 未定 |
| 午後 | 井汲・院長 | 奥脇・院長 | 未定 | 宮川 | |||
〇第2駐車場あります。
詳しくはスタッフまで。
|
|
平成29年1月23日より、下妻市コミュニティバス『シモンちゃんバス』 が運行開始。
当院前に本城町一丁目バス停が設置されました。是非ご利用下さい。
下妻市コミュニティバス、本城町一丁目バス停より徒歩0分