診療時間
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | △ | / |
15:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / |
△土曜は8:00~14:00
※受付開始時間 午前8:30~ 午後14:00~
【休診日】 日曜・木曜・祝日
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | △ | / |
15:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | / | ○ | / | / |
△土曜は8:00~14:00
※受付開始時間 午前8:30~ 午後14:00~
【休診日】 日曜・木曜・祝日
5月の診療予定※変更する場合があります。
日 休診日 |
月 | 火 | 水 | 木 休診日 |
金 | 土 8~14時まで |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 休診日 | 休診日 | 休診日 | 院長 | 8~11時 植村 11~14時 和田 |
午後 | 井汲・院長 | 宮川 | |||||
8 | 9 | 10(P) | 11※1 | 12 | 13 | 14 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 院長 | 奥野 | 休診日 | 院長 | 8~14時 和田 9~13時 原 |
午後 | 井汲・院長 | 院長 | 兵頭・金森 | 宮川 | |||
15 | 16 | 17※2 | 18 | 19 | 20(P)※3 | 21 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 院長 | 和田 | 休診日 | 院長 | 8~11時 井汲 10~13時 福林 11~14時 院長 |
午後 | 井汲・院長 | 福林・院長 | 和田 | 福林・院長・和田 | |||
22 | 23 | 24 | 25※1 | 26 | 27 | 28 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 坂根・院長 | 菊池 | 休診日 | 院長 | 8~11時 井汲 9~13時 原 11~14時 院長 |
午後 | 井汲・院長 | 院長 | 奥野・金森 | 宮川 | |||
29 | 30(P) | 31※2 | |||||
休診日 | 午前 | 院長 | 院長 | ||||
午後 | 井汲・院長 | 福林・院長 |
〇第2駐車場あります。
詳しくはスタッフまで。
6月の診療予定※変更する場合があります。
日 休診日 |
月 | 火 | 水 | 木 休診日 |
金 | 土 8~14時まで |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
休診日 | 午前 | 和田 | 休診日 | 院長 | 未定 | ||
午後 | 和田 | 宮川 | 未定 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10(P) | 11 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 院長 | 未定 | 休診日 | 院長 | 未定 |
午後 | 井汲・院長 | 院長 | 未定 | 宮川 | 未定 | ||
12 | 13 | 14※1 | 15※2 | 16 | 17 | 18 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 院長 | 和田 | 休診日 | 院長 | 未定 |
午後 | 井汲・院長 | 福林・院長 | 和田・未定 | 宮川 | 未定 | ||
19 | 20(P) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
休診日 | 午前 | 院長 | 院長 | 未定 | 休診日 | 院長 | 未定 |
午後 | 井汲・院長 | 院長 | 未定 | 宮川 | 未定 | ||
26 | 27 | 28※1 | 29 | 30 | |||
休診日 | 午前 | 院長 | 院長 | 和田 | 休診日 | ||
午後 | 井汲・院長 | 福林・院長 | 和田・未定 |
〇第2駐車場あります。
詳しくはスタッフまで。
|
平成29年1月23日より、下妻市コミュニティバス『シモンちゃんバス』 が運行開始。
当院前に本城町一丁目バス停が設置されました。是非ご利用下さい。
下妻市コミュニティバス、本城町一丁目バス停より徒歩0分